Coming soon
A. HAKIM
1. RATNA DAMAYANTI WISUDHA, S.H.
No. | Jabatan | Tanggal Lapor | Total Harta Kekayaan |
1. | Ketua Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2024 | Rp.831.500.000 |
2. | Ketua Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2023 | Rp.568.500.000 |
3. | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanggau | 31 Desember 2022 | Rp.666.900.000 |
4. | Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga | 31 Desember 2021 | Rp.403.370.000 |
5. | Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga | 31 Desember 2020 | Rp.535.370.000 |
6. | Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga | 31 Desember 2019 | Rp.435.331.346 |
7. | Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga | 31 Desember 2018 | Rp.367.811.346 |
8. | Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu | 17 Februari 2012 | Rp.59.271.766 |
2. WURYANTI, S.H., M.H.
No. | Jabatan | Tanggal Lapor | Total Harta Kekayaan |
1. | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2024 | Rp.291.552.637 |
2. | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2023 | Rp.145.794.804 |
3. | Hakim Pengadilan Negeri Pontianak | 31 Desember 2022 | Rp.135.175.557 |
4. | Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun | 31 Desember 2021 | Rp.335.543.385 |
5. | Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun | 31 Desember 2020 | Rp.360.504.009 |
6. | Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun | 31 Desember 2019 | Rp.350.583.022 |
7. | Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun | 31 Desember 2018 | Rp.636.373.383 |
8. | Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun | 31 Desember 2017 | Rp.438.308.066 |
9. | Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar | 16 September 2016 | Rp.443.799.385 |
10. | Hakim Pengadilan Negeri Mempawah | 25 Agustus 2008 | Rp.243.230.129 |
3. MUKHAMAD ATHFAL ROFI UDIN, S.H.
No. | Jabatan | Tanggal Lapor | Total Harta Kekayaan |
1. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2024 | Rp.155.100.000 |
2. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2023 | Rp.98.750.000 |
3. | Hakim Pengadilan Negeri Takengon | 31 Desember 2022 | Rp.72.650.000 |
4. | Hakim Pengadilan Negeri Takengon | 31 Desember 2021 | Rp.60.305.313 |
5. | Hakim Pengadilan Negeri Takengon | 31 Desember 2020 | Rp.56.938.958 |
6. | Hakim Pengadilan Negeri Takengon | 8 Juni 2020 | Rp.34.042.894 |
4. HANRY ICHFAN ADITYO, S.H., M.Kn.
No. | Jabatan | Tanggal Lapor | Total Harta Kekayaan |
1. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2024 | Rp.405.324.072 |
2. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2023 | Rp.318.734.552 |
3. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2022 | Rp.261.578.631 |
4. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2021 | Rp.185.366.295 |
5. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2020 | Rp.171.537.656 |
6. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 27 Juni 2020 | Rp.139.750.000 |
5. MAHARANI WULAN, S.H., M.Kn.
No. | Jabatan | Tanggal Lapor | Total Harta Kekayaan |
1. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2024 | Rp.163.500.000 |
2. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2023 | Rp.124.500.000 |
3. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2022 | Rp.170.000.000 |
4. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2021 | Rp.187.415.000 |
5. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2020 | Rp.187.643.077 |
6. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 25 Juni 2020 | Rp.208.258.233 |
6. ELSA RIANI SITORUS, S.H.
No. | Jabatan | Tanggal Lapor | Total Harta Kekayaan |
1. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2024 | Rp.64.085.004 |
2. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2023 | Rp.-51.664.996 |
3. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2022 | Rp.212.033.085 |
4. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2021 | Rp.264.769.983 |
5. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2020 | Rp.130.195.256 |
6. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 30 Juni 2020 | Rp.261.000.000 |
7. FERISA DIAN FITRIA, S.H.
No. | Jabatan | Tanggal Lapor | Total Harta Kekayaan |
1. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2024 | Rp.101.591.927 |
2. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2023 | Rp.70.281.000 |
3. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2022 | Rp.71.100.000 |
4. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2021 | Rp.17.199.200 |
5. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 6 Oktober 2020 | Rp.-20.367.700 |
8. YOLA ESKA AFRINA SIHOMBING, S.H.
No. | Jabatan | Tanggal Lapor | Total Harta Kekayaan |
1. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2024 | Rp.279.550.000 |
2. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2023 | Rp.526.000.000 |
3. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2021 | Rp.427.800.000 |
4. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 12 Januari 2021 | Rp.420.000.000 |
9. INGGRID HOLONITA DOSI, S.H.
No. | Jabatan | Tanggal Lapor | Total Harta Kekayaan |
1. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2024 | Rp.71.920.000 |
2. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2023 | Rp.50.646.000 |
3. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2022 | Rp.22.750.000 |
4. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2021 | Rp.78.850.000 |
5. | Hakim Pengadilan Negeri Sambas | 20 Januari 2021 | Rp.12.315.694 |
B. PEJABAT KEPANITERAAN
10. ARI, S.H.
No. | Jabatan | Tanggal Lapor | Total Harta Kekayaan |
1. | Panitera Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2024 | Rp.69.617.779 |
2. | Panitera Muda Khusus Perikanan Pengadilan Negeri Pontianak | 31 Desember 2023 | Rp.74.563.649 |
3. | Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bengkayang | 31 Desember 2022 | Rp.75.563.649 |
4. | Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bengkayang | 31 Desember 2021 | Rp.86.563.649 |
5. | Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bengkayang | 31 Desember 2020 | Rp.97.563.649 |
6. | Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bengkayang | 31 Desember 2019 | Rp.98.000.000 |
7. | Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bengkayang | 31 Desember 2018 | Rp.121.000.000 |
8. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang | 31 Desember 2017 | Rp.121.000.000 |
11. MERINA ROSA, S.H.
No. | Jabatan | Tanggal Lapor | Total Harta Kekayaan |
1. | Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2024 | Rp.468.500.000 |
2. | Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2023 | Rp.435.711.000 |
3. | Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2022 | Rp.344.119.000 |
4. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2021 | Rp.331.650.000 |
5. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas | 10 Februari 2021 | Rp.297.900.000 |
12. JUNAIDI
No. | Jabatan | Tanggal Lapor | Total Harta Kekayaan |
1. | Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2024 | Rp.339.490.000 |
2. | Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2023 | Rp.283.000.000 |
3. | Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2022 | Rp.288.314.692 |
4. | Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2021 | Rp.239.986.036 |
5. | Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2020 | Rp.220.332.000 |
6. | Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2019 | Rp.161.890.358 |
7. | Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2018 | Rp.213.341.997 |
8. | Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2017 | Rp.206.038.000 |
13. HARTANTO, S.H.
No. | Jabatan | Tanggal Lapor | Total Harta Kekayaan |
1. | Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2024 | Rp.133.650.000 |
2. | Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2023 | Rp.81.924.000 |
3. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas | 22 Desember 2022 | Rp.72.450.000 |
4. | Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Sambas | 22 Juni 2012 | Rp.1.728.324 |
14. IRMA MAYASARI, S.H.
No. | Jabatan | Tanggal Lapor | Total Harta Kekayaan |
1. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2024 | Rp.-78.532.292 |
2. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2023 | Rp.42.777.509 |
3. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2022 | Rp.21.949.110 |
C. PEJABAT KESEKRETARIATAN
15. HAMIDA
No. | Jabatan | Tanggal Lapor | Total Harta Kekayaan |
1. | Sekretaris Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2024 | Rp.382.000.000 |
2. | Sekretaris Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2023 | Rp.380.050.000 |
3. | Sekretaris Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2022 | Rp.379.350.000 |
4. | Sekretaris Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2021 | Rp.257.675.000 |
5. | Sekretaris Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2020 | Rp.235.887.679 |
6. | Sekretaris Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2019 | Rp.176.025.004 |
7. | Sekretaris Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2018 | Rp.115.238.000 |
8. | Sekretaris Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2017 | Rp.115.238.000 |
16. IDEO EDVANDITYA AGRITAMA, S.E., S.H.
No. | Jabatan | Tanggal Lapor | Total Harta Kekayaan |
1. | Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Sambas | 31 Desember 2024 | Rp.85.422.643 |
2. | Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Sambas | 1 April 2024 | Rp.92.136.787 |
Sumber: https://elhkpn.kpk.go.id/
- Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahunan;
- Rencana Strategis (Renstra) 5 Tahunan;
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT);
- Rencana Aksi Kinerja (RAK) Tahunan;
- Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Triwulanan;
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahunan;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L);
- Pohon Kinerja dan Cascading;
- Pedoman Kinerja.
- Unit Organisasi: Badan Urusan Administrasi (01)
- Satker: Pengadilan Negeri Sambas (670227)
- Jenis Laporan:
- Unit Organisasi: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03)
- Satker: Pengadilan Negeri Sambas (670228)
- Jenis Laporan: