Jadwal Sidang & Register Tilang
Data bersumber dari SIPP Pengadilan Negeri Sambas.
Jadwal Persidangan: Rabu, 4 November 2026
| No. | Nomor Perkara | Tanggal Sidang | Ruang Sidang | Agenda |
|---|---|---|---|---|
| 34/Pdt.G/2026/PN Sbs | 2026-11-04 | Ruang Sidang Utama | Bukti Permulaan Eksepsi Para Pihak (Bukti Surat Permulaan Eksepsi) | |
| 37/Pdt.G/2026/PN Sbs | 2026-11-04 | Menyesuaikan | Jawaban secara elektronik (e-litigasi) | |
| 39/Pdt.G/2026/PN Sbs | 2026-11-04 | Ruang Sidang I | Pengajuan saksi dari Penggugat dan tambahan bukti surat dari Tergugat, serta pengajuan kesimpulan secara lisan dari Para Pihak | |
| 144/Pid.Sus/2026/PN Sbs | 2026-11-04 | Ruang Sidang I | pembacaan putusan | |
| 150/Pid.Sus/2026/PN Sbs | 2026-11-04 | Ruang Sidang Utama | Permohonan Keringanan Terdakwa | |
| 153/Pid.Sus/2026/PN Sbs | 2026-11-04 | Ruang Sidang Utama | Permohonan Keringanan Terdakwa | |
| 154/Pid.Sus/2026/PN Sbs | 2026-11-04 | Ruang Sidang Utama | Permohonan Keringanan Terdakwa | |
| 155/Pid.Sus/2026/PN Sbs | 2026-11-04 | Ruang Sidang Utama | Permohonan Keringanan Terdakwa | |
| 157/Pid.Sus/2026/PN Sbs | 2026-11-04 | Ruang Sidang Utama | Pembelaan Terdakwa | |
| 158/Pid.Sus/2026/PN Sbs | 2026-11-04 | Ruang Sidang Utama | Permohonan Keringanan Terdakwa | |
| 161/Pid.Sus/2026/PN Sbs | 2026-11-04 | Ruang Sidang Utama | Tuntutan PU | |
| 164/Pid.B/2026/PN Sbs | 2026-11-04 | Ruang Sidang Utama | Pembacaan Putusan Majelis Hakim | |
| 165/Pid.Sus/2026/PN Sbs | 2026-11-04 | Ruang Sidang I | pemeriksaan saksi yang meringankan dan keterangan Terdakwa | |
| 168/Pid.Sus/2026/PN Sbs | 2026-11-04 | Ruang Sidang Utama | Keterangan Ahli dibacakan dan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Para Terdakwa | |
| 169/Pid.B/2026/PN Sbs | 2026-11-04 | Ruang Sidang I | Pengajuan surat tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan lisan dari Terdakwa | |
| 170/Pid.B/2026/PN Sbs | 2026-11-04 | Ruang Sidang I | Tuntutan PU dilanjutkan permohonan keringanan dari Terdakwa | |
| 171/Pid.B/2026/PN Sbs | 2026-11-04 | Ruang Sidang Utama | Tuntutan PU | |
| 176/Pid.Sus/2026/PN Sbs | 2026-11-04 | Ruang Sidang I | Terdakwa akan berkonsultasi dengan Advokatnya untuk mengajukan keberatan atas Dakwaan JPU | |
| 177/Pid.B/2026/PN Sbs | 2026-11-04 | Ruang Sidang Utama | Pembuktian Tambahan PU dan Pemeriksaan Para Terdakwa | |
| 178/Pid.B/2026/PN Sbs | 2026-11-04 | Ruang Sidang Utama | Pembuktian Tambahan PU dan Pemeriksaan Terdakwa | |
| 54/Pdt.G/2026/PN Sbs | 2026-11-04 | Ruang Sidang Utama | Sidang pertama, Mediasi | |
| 180/Pid.B/2026/PN Sbs | 2026-11-04 | Ruang Sidang I | Pembacaan Surat Dakwaan | |
| 182/Pid.B/2026/PN Sbs | 2026-11-04 | Ruang Sidang Utama | Pembacaan Surat Dakwaan | |
| 183/Pid.Sus/2026/PN Sbs | 2026-11-04 | Ruang Sidang I | Pembacaan Surat Dakwaan |
Tidak terdapat jadwal persidangan atau perkara yang sesuai dengan filter.
Nomor urut pada tabel hanya merupakan nomor urut penyajian data dan bukan nomor urut pelaksanaan persidangan. Jadwal persidangan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai informasi pada SIPP Pengadilan Negeri Sambas.
| No. | Nomor Perkara | Nama Pelanggar | Nomor Polisi | Nomor Tilang | Tanggal Sidang | Denda & Biaya Perkara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377/Pid.LL/2026/PN Sbs | Kurniawan M. Amin | KB6514PAJ | F7347301 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 376/Pid.LL/2026/PN Sbs | Dio Winata | KB3215TM | F7347300 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 375/Pid.LL/2026/PN Sbs | Anwar | KB4332PAF | F7347299 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 374/Pid.LL/2026/PN Sbs | Muhammad Abrar | KB3154UJ | F7347298 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 373/Pid.LL/2026/PN Sbs | Dwi Hariwibowo | KB4076LS | F7347297 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 372/Pid.LL/2026/PN Sbs | Syahrul Nizam | KB4412PAG | F7347305 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 371/Pid.LL/2026/PN Sbs | Subki | KB5782TJ | F7347304 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 370/Pid.LL/2026/PN Sbs | Sentia | KB5501DY | F7347303 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 369/Pid.LL/2026/PN Sbs | Hafiz Adiyansyah | KB5296TZ | F7347302 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 368/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rangga | KBXXX | F7347293 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 367/Pid.LL/2026/PN Sbs | Teo Ganang Puja Kusuma | KB6115PA | F7347296 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 366/Pid.LL/2026/PN Sbs | Reno Saputra | KB6680PAE | F7347295 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 365/Pid.LL/2026/PN Sbs | A Abid Nordiansyah | KB5263PAC | F7347294 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 364/Pid.LL/2026/PN Sbs | Novi | KBXXX | F7347292 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 363/Pid.LL/2026/PN Sbs | Diki | KB3686NU | F7347291 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 362/Pid.LL/2026/PN Sbs | Muhammad Vandi | KB6939PAI | F7347289 | 2026-11-02 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 361/Pid.LL/2026/PN Sbs | Fajri | KB4383TF | F7347288 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 360/Pid.LL/2026/PN Sbs | Aripani | KB5851KY | F7347290 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 359/Pid.LL/2026/PN Sbs | Muhammad Danny Ramadhani | KB6814YQ | F7347285 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 358/Pid.LL/2026/PN Sbs | Muhammad Ghofin Nur'lah | KB4583PZ | F7347284 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 357/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rangga Indrawan | KN5135PAF | F7347283 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 356/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rahmad Hidayat | KB6820T | F7347282 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 355/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ahmad Nuriadi | KB2280PA | F7347281 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 354/Pid.LL/2026/PN Sbs | Harifs Chalid Hardigaluh | KB2218TA | F7347275 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 353/Pid.LL/2026/PN Sbs | Fitra Malik | KB6012QZ | F7347274 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 352/Pid.LL/2026/PN Sbs | Riko | KB4150PAI | F7347276 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 351/Pid.LL/2026/PN Sbs | Makel Suiula | KB3483PAF | F7347279 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 350/Pid.LL/2026/PN Sbs | Suhafiz | KB5092OS | F7347273 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 349/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ebit | KB6254PZ | F7347272 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 348/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ramadani | KB5818TN | F7347287 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 347/Pid.LL/2026/PN Sbs | Fredian Maulana | KBXXX | F7347277 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 346/Pid.LL/2026/PN Sbs | Uray Azmi | KB5117PO | F7347286 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 345/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rangga Saputra | KBXXX | F7347278 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 344/Pid.LL/2026/PN Sbs | Muhammad Mawazi | KB6313PAG | F7347270 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 343/Pid.LL/2026/PN Sbs | Muhammad Izhar, S.H.ihab | KB5207PAG | F7347280 | 2026-11-02 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 342/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ahmad Mursyid | KBXXX | F7347271 | 2026-11-02 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 341/Pid.LL/2026/PN Sbs | Fajar Setiawan | KB6184TR | F7347269 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 340/Pid.LL/2026/PN Sbs | Hariyono | KB3653TG | F7347268 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 339/Pid.LL/2026/PN Sbs | Reza Dwi Andika | KBXXX | F7347267 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 338/Pid.LL/2026/PN Sbs | Hengki Azhari | KB5794PQ | F7347265 | 2026-11-02 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 337/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ihwan Nuziyad | KB6048TR | F7347266 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 336/Pid.LL/2026/PN Sbs | Anas | KB6680PK | F7347264 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 335/Pid.LL/2026/PN Sbs | Richi Jonatan | KBXXX | F7347263 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 334/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rino | KBXXX | F7347262 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 333/Pid.LL/2026/PN Sbs | Khairul | KBXXX | F7347261 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 332/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ebit | KB5674KY | F7347260 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 331/Pid.LL/2026/PN Sbs | M. Rizaldi Eka Putra Kurniawan | KB4670DN | F7347259 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 330/Pid.LL/2026/PN Sbs | Andika | KB6352PR | F7347258 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 329/Pid.LL/2026/PN Sbs | Diargo Pilayar | KBXXX | F7347257 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 328/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rama Sulistyo | KB6025WO | F7347256 | 2026-11-02 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 327/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rayhan | KB6047KO | F 7347255 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 326/Pid.LL/2026/PN Sbs | Faris | KBXXX | F 7347254 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 325/Pid.LL/2026/PN Sbs | Elyas | KBXXX | F 7347251 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 324/Pid.LL/2026/PN Sbs | Mizalidin | KB5867PAK | F 7347250 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 323/Pid.LL/2026/PN Sbs | Lizar | KB6724TH | F 7347253 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 322/Pid.LL/2026/PN Sbs | Salmiah | KB4369KV | F 7347252 | 2026-10-19 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 321/Pid.LL/2026/PN Sbs | Pasha | KBXXX | F 7347249 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 320/Pid.LL/2026/PN Sbs | Giory Sambara | KBXXX | F 7347248 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 319/Pid.LL/2026/PN Sbs | Andreas Alfian Saputra | KBXXX | F 7347247 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 318/Pid.LL/2026/PN Sbs | Alvin Batuah | KBXXX | F 7347246 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 317/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ajie | KBXXX | F 7347244 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 316/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rezi Ferisanta | KBXXX | F 7347242 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 315/Pid.LL/2026/PN Sbs | Bagus Purnomaji | KBXXX | F 7347243 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 314/Pid.LL/2026/PN Sbs | Jeni | KB5558TS | F 7347245 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 313/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rendi Saputra | KBXXX | F 7347237 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 312/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ebet | KB5707PN | F 7347236 | 2026-10-19 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 311/Pid.LL/2026/PN Sbs | Angga | KB6336TM | F 7347235 | 2026-10-19 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 310/Pid.LL/2026/PN Sbs | Jupiter | KBXXX | F 7347234 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 309/Pid.LL/2026/PN Sbs | Firja Fahriji | KBXXX | F 7347233 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 308/Pid.LL/2026/PN Sbs | Saputra | KB3296TX | F 7347232 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 307/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ayudi | KB5673KY | F 7347241 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 306/Pid.LL/2026/PN Sbs | Muhammad Iqbal | KB6072TF | F 7347240 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 305/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rudianto | KB6005PAL | F 7347239 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 304/Pid.LL/2026/PN Sbs | Fatiyah | KB5075PAE | F 7347238 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 303/Pid.LL/2026/PN Sbs | Haekal | KB3872PX | F 7347231 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 302/Pid.LL/2026/PN Sbs | Vicky Alamsyah | KB3194PAL | F 7347224 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 301/Pid.LL/2026/PN Sbs | Yudistira | KB3642OZ | F 7347227 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 300/Pid.LL/2026/PN Sbs | Krisna | KB4905TQ | F 7347226 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 299/Pid.LL/2026/PN Sbs | Wandi | KB5714TM | F 7347225 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 298/Pid.LL/2026/PN Sbs | Joko Riyanto | KB6614TU | F 7347230 | 2026-10-19 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 297/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ai Dil | KB6079PF | F 7347229 | 2026-10-19 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 296/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ahmad Nuriadi | KB2280PAA | F 7347228 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 295/Pid.LL/2026/PN Sbs | Hendi | KB3817PB | F 7347223 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 294/Pid.LL/2026/PN Sbs | Predy | KB4046PAC | F 7347220 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 293/Pid.LL/2026/PN Sbs | Fikri Adiatma | KBXXX | F 7347222 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 292/Pid.LL/2026/PN Sbs | Diky Alfisyahri | KB3535SZ | F 7347221 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 291/Pid.LL/2026/PN Sbs | Alvin | KBXXX | F 7347219 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 290/Pid.LL/2026/PN Sbs | Feri | KB6362PAI | F 7347217 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 289/Pid.LL/2026/PN Sbs | Syakhrul | KB6760PAJ | F 7347218 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 288/Pid.LL/2026/PN Sbs | Tarisa Aurella | KB2123PAI | F 7347216 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 287/Pid.LL/2026/PN Sbs | M.Duta Saputra | KB5126KD | F 7347215 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 286/Pid.LL/2026/PN Sbs | Hengky Purnawan | KB3557YY | F 7347214 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 285/Pid.LL/2026/PN Sbs | Lili | KB3325TN | F 7347213 | 2026-10-19 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 284/Pid.LL/2026/PN Sbs | Parina ( 18 Th ) | KB 6980 KD | F7347212 | 2026-09-28 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 283/Pid.LL/2026/PN Sbs | Astra Lestari ( 29 Th ) | KB 5412 PAL | F7347211 | 2026-09-28 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 282/Pid.LL/2026/PN Sbs | Muhammad Reifan Alfian ( 19 ) | KB 6671 PAF | F7347210 | 2026-09-28 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 281/Pid.LL/2026/PN Sbs | Danil ( 22 Th ) | KB 5770 MV | F7347209 | 2026-09-28 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 280/Pid.LL/2026/PN Sbs | Darmansyah ( 22 Th ) | KB 6367 PH | F7347207 | 2026-09-28 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 279/Pid.LL/2026/PN Sbs | Arsil ( 16 Th ) | KB 3064 KG | F 7347206 | 2026-08-24 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 278/Pid.LL/2026/PN Sbs | Jul Irham ( 16 Th ) | KB 5150 PAC | F 7347208 | 2026-08-24 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 277/Pid.LL/2026/PN Sbs | Eko Wahyudi ( 39 ) | KB 8157 PH | F 7347205 | 2026-08-24 | Rp199.000 / Rp1.000 | |
| 276/Pid.LL/2026/PN Sbs | Puca ( 43 ) | KB 6579 PAG | F 7347204 | 2026-08-24 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 275/Pid.LL/2026/PN Sbs | Sahrul ( 23 Th ) | KB 2564 PAE | F 7347203 | 2026-08-24 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 274/Pid.LL/2026/PN Sbs | Agus Harpani ( 51 Th ) | KB 5907 PAF | F7347202 | 2026-08-24 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 273/Pid.LL/2026/PN Sbs | Indra ( 44 Th ) | KB3895TZ | F 7347201 | 2026-08-06 | Rp199.000 / Rp1.000 | |
| 272/Pid.LL/2026/PN Sbs | Muhammad Ridwan Ma'ruf ( 19 Th ) | KB3998YD | F 7347200 | 2026-08-06 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 271/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ikhlashul Abidin ( 21 Th ) | KB8716K | F 7347199 | 2026-07-13 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 270/Pid.LL/2026/PN Sbs | Agung Triyanto ( 24 Th ) | KB4642PAE | F 7347198 | 2026-07-13 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 269/Pid.LL/2026/PN Sbs | Farman | KB8716K | F7347197 | 2026-07-06 | Rp199.000 / Rp1.000 | |
| 268/Pid.LL/2026/PN Sbs | Delima | KB4642PAE | F7347196 | 2026-07-06 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 267/Pid.LL/2026/PN Sbs | Usman | KB5481UN | F7347189 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 266/Pid.LL/2026/PN Sbs | Novaldo | KB6497PAG | F7347192 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 265/Pid.LL/2026/PN Sbs | Novelianus | KB2548TY | F7347191 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 264/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rama | KB1115XX | F7347190 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 263/Pid.LL/2026/PN Sbs | Zaini | KB5087PV | F7347188 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 262/Pid.LL/2026/PN Sbs | Daniel | KB5002TQ | F7347195 | 2026-06-11 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 261/Pid.LL/2026/PN Sbs | Widiya Triwulan | KB6478KQ | F7347194 | 2026-06-11 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 260/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ahmad Syah | KB6002TD | F7347193 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 259/Pid.LL/2026/PN Sbs | Geby Aldino | KB4559KN | F7347158 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 258/Pid.LL/2026/PN Sbs | Valentino | KB6830TA | F7347160 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 257/Pid.LL/2026/PN Sbs | Azrul | KB6206TT | F7347182 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 256/Pid.LL/2026/PN Sbs | Junias | KB3594PAK | F7347181 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 255/Pid.LL/2026/PN Sbs | Faridsyah | KB3286PX | F7347170 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 254/Pid.LL/2026/PN Sbs | Sri Yono | KB6259PAC | F7347187 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 253/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rafi | KB5487YP | F7347185 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 252/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rio Cristian | KB3999TL | F7347184 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 251/Pid.LL/2026/PN Sbs | Abilio | KB3998PAL | F7347183 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 250/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rafi | KB5995TE | F7347164 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 249/Pid.LL/2026/PN Sbs | Zaniri | KB5062YS | F7347159 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 248/Pid.LL/2026/PN Sbs | Samsul | KB5522TD | F7347165 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 247/Pid.LL/2026/PN Sbs | Yudi | KB6035KC | F7347186 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 246/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ahmad Pahri | KBXXX | F7347150 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 245/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ridwan | KB5424YJ | F7347149 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 244/Pid.LL/2026/PN Sbs | Adika | KB6815TI | F7347156 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 243/Pid.LL/2026/PN Sbs | Dodiono | KB4904YW | F7347157 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 242/Pid.LL/2026/PN Sbs | Asrian | KB6921KE | F7347151 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 241/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rajali | KB3158UX | F7347180 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 240/Pid.LL/2026/PN Sbs | Tiabila | KB2907PAA | F7347179 | 2026-06-11 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 239/Pid.LL/2026/PN Sbs | Kajol | KB3895TZ | F7347178 | 2026-06-11 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 238/Pid.LL/2026/PN Sbs | Riko Adhi Saputro | KB3998YD | F7347169 | 2026-06-11 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 237/Pid.LL/2026/PN Sbs | Briyan | KB6049PAI | F7347152 | 2026-05-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 236/Pid.LL/2026/PN Sbs | Azmi | KB4527PJ | F7347153 | 2026-05-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 235/Pid.LL/2026/PN Sbs | Alpizan | KB6117PZ | F7347154 | 2026-05-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 234/Pid.LL/2026/PN Sbs | Jaidi | KB5838TT | F7347155 | 2026-05-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 233/Pid.LL/2026/PN Sbs | Muhammad Abdul Muzaki | KBXXX | F7347145 | 2026-05-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 232/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ade Firmansyah | KBXXX | F7347146 | 2026-05-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 231/Pid.LL/2026/PN Sbs | Iman Maruf | KB3430TU | F7347147 | 2026-05-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 230/Pid.LL/2026/PN Sbs | Merico | KB6949PAH | F7347148 | 2026-05-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 229/Pid.LL/2026/PN Sbs | Kevin | KB6456ND | F7347140 | 2026-05-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 228/Pid.LL/2026/PN Sbs | Aldi Febrian | KB3743TQ | F7347141 | 2026-05-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 227/Pid.LL/2026/PN Sbs | Aidil | KB5416PAE | F7347142 | 2026-05-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 226/Pid.LL/2026/PN Sbs | Aldi | KB6038TS | F7347143 | 2026-05-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 225/Pid.LL/2026/PN Sbs | Tegar Muhammad Rifai | KB2640TB | F7347144 | 2026-05-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 224/Pid.LL/2026/PN Sbs | Nizam | KB3058PAK | F7347136 | 2026-04-13 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 223/Pid.LL/2026/PN Sbs | Dirga | KB5756TN | F7347137 | 2026-04-13 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 222/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ervin Igmal Erikhin | KB3260PAJ | F7347138 | 2026-04-13 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 221/Pid.LL/2026/PN Sbs | Irwansyah | KB5651YJ | F7347139 | 2026-04-13 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 220/Pid.LL/2026/PN Sbs | Nazril Ilham | KB3760TQ | F7347114 | 2026-04-13 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 219/Pid.LL/2026/PN Sbs | Hasbi | KB3596PY | F7347115 | 2026-04-13 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 218/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ezi | KB4381UQ | F7347120 | 2026-04-13 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 217/Pid.LL/2026/PN Sbs | Novela Siva | KB6021SD | F7346983 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 216/Pid.LL/2026/PN Sbs | Abdullah | KBXXX | F7347067 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 215/Pid.LL/2026/PN Sbs | Nurraey Seha | KB3471PAH | F7347162 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 214/Pid.LL/2026/PN Sbs | Nur Yayan | KB5466PAE | F7347176 | 2026-03-09 | Rp199.000 / Rp1.000 | |
| 213/Pid.LL/2026/PN Sbs | Theo | KB6726EW | F7347172 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 212/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ilma | KB6415PE | F7347171 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 211/Pid.LL/2026/PN Sbs | Marsel | KBXXX | F7346932 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 210/Pid.LL/2026/PN Sbs | Yupentius | KB6901DAF | F7347124 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 209/Pid.LL/2026/PN Sbs | Dresa | KB3248PAG | F7347130 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 208/Pid.LL/2026/PN Sbs | Garif Arizanur | KB4305TA | F7347129 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 207/Pid.LL/2026/PN Sbs | Dwi Julianti | KB4387PAF | F7347163 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
